| 
 | |||||||
| 
 | 
| 1. Zustände mit (meist) erhöhtem Calcium | Ca | P | Ca Ausscheidung im Harn | P Ausscheidung im Harn | Parat- hormon (PTH) | 
| Primärer Hyperparathyreoidismus | erhöht | normal oder erniedrigt | normal oder erhöht | normal oder erhöht | meist erhöht | 
| Tumor-Hypercalciämie (wegen PTH-related-peptide) | erhöht | normal oder erniedrigt | normal oder erhöht | normal oder erhöht | normal bis erniedrigt | 
| Tumor-Hypercalciämie (wegen. Knochenauflösung) | erhöht | normal bis erhöht | normal oder erhöht | normal oder erhöht | normal bis erniedrigt | 
| Bettlägrigkeit | normal bis erhöht | normal bis erhöht | erhöht | normal oder erhöht | normal bis erniedrigt | 
| Sarkoidose | erhöht | normal bis erhöht | normal bis erhöht | normal bis erhöht | normal bis erniedrigt | 
| Schilddrüsen- überfunktion | erhöht | normal | normal bis erhöht | normal | normal bis erniedrigt | 
| Nebennierenrinden- unterfunktion (Addison) | erhöht | normal bis erhöht | erniedrigt | erniedrigt | normal bis erniedrigt | 
| Milch-Alkali- Syndrom | erhöht | normal bis erhöht | normal bis erhöht | normal bis erhöht | normal bis erniedrigt | 
| Vitamin D Überdosierung | erhöht | normal bis erhöht | normal bis erhöht | normal | normal bis erniedrigt | 
| Vitamin A Überdosierung | erhöht | normal bis erhöht | erhöht | normal | normal bis erniedrigt | 
| Familiäre Hypokalziurische Hyperkalziämie | erhöht | normal bis erniedrigt | erniedrigt | normal | normal; ev. leicht erhöht | 
| Thiazid-Diuretika Therapie z.B Hygroton® | erhöht | normal | erniedrigt | normal | normal bis erniedrigt | 
| 1. Zustände mit (meist) erniedrigtem Calcium | Ca | P | Ca Ausscheidung im Harn | P Ausscheidung im Harn | Parat- hormon | 
| Vitamin D Mangel / Calcium Mangel | erniedrigt | erniedrigt | normal bis erniedrigt | erniedrigt | normal bis erhöht | 
| Hypopara- thyreoidismus | erniedrigt | erhöht | erniedrigt | normal | erniedrigt | 
| Pseudohypo- parathyreoidismus | erniedrigt | erhöht | erniedrigt | normal | normal bis erhöht | 
| Nierenversagen | erniedrigt | erhöht | erniedrigt | erniedrigt | normal bis erhöht | 
| Magnesiumbedingte Hypokalziämie | erniedrigt | normal bis erhöht | erniedrigt | normal | normal oder erniedrigt | 
| Neugeborenenhypokalziämie | erniedrigt | erhöht | erniedrigt | normal bis vermindert | normal bis erniedrigt | 
| Tumoren
    mit knochenbildenden Absiedelungen im Knochen (Osteoblastische Knochenmetastasen) | erniedrigt | normal oder erniedrigt | normal oder erniedrigt | normal oder erniedrigt | normal bis erhöht | 
| Manche
    harntreibende Mittel (Diuretika wie z.B. Hydromedin® oder Lasix®) | erniedrigt | normal | erhöht | normal | normal bis erhöht | 
| Nach
    erfolgreicher Leukämietherapie | erniedrigt | erhöht | erniedrigt | normal bis erhöht | normal bis erhöht | 
| Wichtige Hinweise: Die Website kann
    Ihnen nur einen allgemeinen Überblick bieten und Orientierungshilfe sein. Allgemeine
    Informationen können Ihren Arzt nicht ersetzen, da nur er Ihre individuelle Situation
    beurteilen kann. Anregungen für Verbesserungen, Ergänzungen oder interessante Themen
    nehmen wir gerne an, individuelle Anfragen können leider nicht beantwortet werden. Alle
    Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die in med4you dargestellten Informationen dürfen auf keinen Fall als Ersatz
    für professionelle Beratung oder Behandlung durch approbierte Ärzte angesehen werden.
    Der Inhalt von med4you kann und darf nicht  zur Diagnosestellung oder zum
    Durchführen von Behandlungen verwendet werden. Bitte Nutzungsvereinbarungen lesen. Reproduktionen
    gleich welcher Art, die über die private Nutzung hinausgehen, nur mit schriftlicher
    Genehmigung der Redaktion. Impressum. 
 |