| 
 | |||||||
| 
 | 
| CALCIUM DIFFERENTIALDIAGNOSE (modifiziert nach G.Wambach in "Internistische Differentialdiagnostik", W.Kaufmann, Schattauer-Verlag) |  | 
| A. Calcium erhöht (Hyperkalziämie) | ||||||
| 1. Befragung 
 
 
 | Frage | Zusatzbefunde | Mögliche Erkrankung | |||
| Einnahme von Vitamin D, |  | Besserung der Hyperkalziämie nach Absetzen der Medikamente? |  | Hyperkalziämie wegen Medikamenten- | ||
| 
 | ||||||
| 2. Erhebung | Befund | Zusatzbefunde | Mögliche Erkrankung | |||
| Phosphat erhöht? |  | Röntgenbefund mit verminderter Knochenmasse? |  | Osteoporose | ||
| Serum-Eiweiß |  | Ionisiertes Calcium normal? |  | Pseudohyperkalziämie | ||
| Parathormon |  | Phosphat erniedrigt |  | Primärer Hyperpara- | ||
|  | ||||||
| Zeichen
    einer Schilddrüsen- überfunktion? |  | T3, T4, TSH auffällig? |  | Schilddrüsen- | ||
|  | ||||||
| Verstärkte
    Hautbräunung, niedriger Blutdruck? |  | ACTH-Test auffällig? |  | Addison- | ||
|  | ||||||
| Lungenröntgen auffällig? |  | ACE erhöht |  | Boeck-Krankheit | ||
|  | ||||||
| Tumorsuche | ||||||
| Paraproteine vorhanden? |  | Knochenmarks- |  | Multiples Myelom | ||
|  | ||||||
| Suche
    nach anderen Tumoren: Brustkarzinom Eierstockkrebs Lungenkrebs Schilddrüsenkrebs Nierenkrebs | ||||||
| B. Calcium erniedrigt (Hypokalziämie) | ||||||
| 1. Befragung 
 
 
 | Frage | Zusatzbefunde | Mögliche Erkrankung | |||
| Schilddrüsen |  | Phosphat erhöht, Parathormon vermindert? |  | Unterfunktion der Nebenschilddrüsen wegen deren Entfernung (parathyreopriver Hypoparathyreoidismus) | ||
| 
 | ||||||
| Chronische (=lang andauernde) Nierenerkrankung? |  | Nierenwerte (BUN, Kreatinin/Clearance) erhöht? |  | Nieren-verursachte Hypokalziämie | ||
| 
 | ||||||
| Chronische Durchfälle? |  | Phosphat normal oder erniedrigt? Stuhluntersuchung abnorm? Teste der Verdauung abnorm? |  | Verdauungsstörung verursacht Hypokalziämie | ||
| 
 | ||||||
| Schmerzen im Oberbauch, ev. gürtelartig ausstrahlend? |  | Pankreas-Amylase u. Lipase erhöht? |  | Akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse | ||
| 
 | ||||||
| 2. Erhebung 
 
 | Auffälliger Befund | Zusatzbefunde | Mögliche Erkrankung | |||
| Eiweiß vermindert? |  | Ionisiertes Calcium oder Albumin-korrigertes Calcium normal? |  | Pseudohypokalziämie | ||
| 
 | ||||||
| Phosphat erniedrigt? |  | Parathormon normal bis erhöht? Minderwuchs? Verkürzung des 4. und. 5. Mittelhandknochens? |  | Pseudohypopara- | ||
| 
 | ||||||
| Parathormon vermindert, Ausscheidung von Calcium im Harn erhöht? |  | Nebenschilddrüsen- | ||||
| Wichtige Hinweise: Die Website kann
    Ihnen nur einen allgemeinen Überblick bieten und Orientierungshilfe sein. Allgemeine
    Informationen können Ihren Arzt nicht ersetzen, da nur er Ihre individuelle Situation
    beurteilen kann. Anregungen für Verbesserungen, Ergänzungen oder interessante Themen
    nehmen wir gerne an, individuelle Anfragen können leider nicht beantwortet werden. Alle
    Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die in med4you dargestellten Informationen dürfen auf keinen Fall als Ersatz
    für professionelle Beratung oder Behandlung durch approbierte Ärzte angesehen werden.
    Der Inhalt von med4you kann und darf nicht  zur Diagnosestellung oder zum
    Durchführen von Behandlungen verwendet werden. Bitte Nutzungsvereinbarungen lesen. Reproduktionen
    gleich welcher Art, die über die private Nutzung hinausgehen, nur mit schriftlicher
    Genehmigung der Redaktion. Impressum. 
 |